ΒΑΘΜΟΙ ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
| Α/Α |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ |
ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ |
|||
| ΥΨΗΛΗ | ΜΕΣΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| 274 | Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομαζας | 401.0α | Το σύνολο | - | - | |
| 275 | Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: | |||||
| α. Με αέρια καύσιμα (χωρίς συμπαραγωγή) | 401.0β | ≥ 300 MW | <300 MW | - | Εγκατεστημένη θερμική ισχύς | |
| β. Με υγρά καύσιμα | 401.0β | ≥ 200 MW | <200 MW | - | Εγκατεστημένη θερμική ισχύς | |
| γ. Με συμπαραγωγή θερμικής ενέργειας από αέρια καύσιμα | 401.0β | ≥ 300 MW | >5 MW <300 MW | >2 MW ≤ 5 MW | Εγκατεστημένη θερμική ισχύς | |
| 276 | Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ | |||||
| α. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια | 401.0γ | - | > 5 MW | > 0,5 MW ≤ 5 MW | Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς | |
| β. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων | 401.0γ | - | > 5 MW | > 500 kW ≤ 5 MW | Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς | |
| γ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαεριου | 401.0γ | - | > 0,5 MW | ≤ 0,5 MW | Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς | |
| δ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα | 401.0γ | - | - | > 0,5 MW | Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς | |
| ε. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες | 401.0γ | - | > 700 kW | > 20 kW
≤ 700 kW |
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς | |
| στ. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (<=10 MW) | 401.0γ | - | - | - | Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς | |
| 277 | Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια | 401.0δ | Το σύνολο | |||